Federal Poverty Level (FPL) Guidelines
Listing of Federal Poverty Level guidelines for 2026. Source: US Department of Health & Human Services
Federal Poverty Level 2026 (100% FPL)
| Household size | All US states and territories but AK & HI | Alaska | Hawaii |
|---|---|---|---|
| 1 | 15,960.00 | 19,950.00 | 18,360.00 |
| 2 | 21,640.00 | 27,050.00 | 24,890.00 |
| 3 | 27,320.00 | 34,150.00 | 31,420.00 |
| 4 | 33,000.00 | 41,250.00 | 37,950.00 |
| 5 | 38,680.00 | 48,350.00 | 44,480.00 |
| 6 | 44,360.00 | 55,450.00 | 51,010.00 |
| 7 | 50,040.00 | 62,550.00 | 57,540.00 |
| 8 | 55,720.00 | 69,650.00 | 64,070.00 |
| 9 | 61,400.00 | 76,750.00 | 70,600.00 |
| 10 | 67,080.00 | 83,850.00 | 77,130.00 |
| 11 | 72,760.00 | 90,950.00 | 83,660.00 |
| 12 | 78,440.00 | 98,050.00 | 90,190.00 |
| 13 | 84,120.00 | 105,150.00 | 96,720.00 |
| 14 | 89,800.00 | 112,250.00 | 103,250.00 |
200% FPL
| Household size | All US states and territories but AK & HI | Alaska | Hawaii |
|---|---|---|---|
| 1 | 31,920.00 | 39,900.00 | 36,720.00 |
| 2 | 43,280.00 | 54,100.00 | 49,780.00 |
| 3 | 54,640.00 | 68,300.00 | 62,840.00 |
| 4 | 66,000.00 | 82,500.00 | 75,900.00 |
| 5 | 77,360.00 | 96,700.00 | 88,960.00 |
| 6 | 88,720.00 | 110,900.00 | 102,020.00 |
| 7 | 100,080.00 | 125,100.00 | 115,080.00 |
| 8 | 111,440.00 | 139,300.00 | 128,140.00 |
| 9 | 122,800.00 | 153,500.00 | 141,200.00 |
| 10 | 134,160.00 | 167,700.00 | 154,260.00 |
| 11 | 145,520.00 | 181,900.00 | 167,320.00 |
| 12 | 156,880.00 | 196,100.00 | 180,380.00 |
| 13 | 168,240.00 | 210,300.00 | 193,440.00 |
| 14 | 179,600.00 | 224,500.00 | 206,500.00 |
300% FPL
| Household size | All US states and territories but AK & HI | Alaska | Hawaii |
|---|---|---|---|
| 1 | 47,880.00 | 59,850.00 | 55,080.00 |
| 2 | 64,920.00 | 81,150.00 | 74,670.00 |
| 3 | 81,960.00 | 102,450.00 | 94,260.00 |
| 4 | 99,000.00 | 123,750.00 | 113,850.00 |
| 5 | 116,040.00 | 145,050.00 | 133,440.00 |
| 6 | 133,080.00 | 166,350.00 | 153,030.00 |
| 7 | 150,120.00 | 187,650.00 | 172,620.00 |
| 8 | 167,160.00 | 208,950.00 | 192,210.00 |
| 9 | 184,200.00 | 230,250.00 | 211,800.00 |
| 10 | 201,240.00 | 251,550.00 | 231,390.00 |
| 11 | 218,280.00 | 272,850.00 | 250,980.00 |
| 12 | 235,320.00 | 294,150.00 | 270,570.00 |
| 13 | 252,360.00 | 315,450.00 | 290,160.00 |
| 14 | 269,400.00 | 336,750.00 | 309,750.00 |
400% FPL
| Household size | All US states and territories but AK & HI | Alaska | Hawaii |
|---|---|---|---|
| 1 | 63,840.00 | 79,800.00 | 73,440.00 |
| 2 | 86,560.00 | 108,200.00 | 99,560.00 |
| 3 | 109,280.00 | 136,600.00 | 125,680.00 |
| 4 | 132,000.00 | 165,000.00 | 151,800.00 |
| 5 | 154,720.00 | 193,400.00 | 177,920.00 |
| 6 | 177,440.00 | 221,800.00 | 204,040.00 |
| 7 | 200,160.00 | 250,200.00 | 230,160.00 |
| 8 | 222,880.00 | 278,600.00 | 256,280.00 |
| 9 | 245,600.00 | 307,000.00 | 282,400.00 |
| 10 | 268,320.00 | 335,400.00 | 308,520.00 |
| 11 | 291,040.00 | 363,800.00 | 334,640.00 |
| 12 | 313,760.00 | 392,200.00 | 360,760.00 |
| 13 | 336,480.00 | 420,600.00 | 386,880.00 |
| 14 | 359,200.00 | 449,000.00 | 413,000.00 |
500% FPL
| Household size | All US states and territories but AK & HI | Alaska | Hawaii |
|---|---|---|---|
| 1 | 79,800.00 | 99,750.00 | 91,800.00 |
| 2 | 108,200.00 | 135,250.00 | 124,450.00 |
| 3 | 136,600.00 | 170,750.00 | 157,100.00 |
| 4 | 165,000.00 | 206,250.00 | 189,750.00 |
| 5 | 193,400.00 | 241,750.00 | 222,400.00 |
| 6 | 221,800.00 | 277,250.00 | 255,050.00 |
| 7 | 250,200.00 | 312,750.00 | 287,700.00 |
| 8 | 278,600.00 | 348,250.00 | 320,350.00 |
| 9 | 307,000.00 | 383,750.00 | 353,000.00 |
| 10 | 335,400.00 | 419,250.00 | 385,650.00 |
| 11 | 363,800.00 | 454,750.00 | 418,300.00 |
| 12 | 392,200.00 | 490,250.00 | 450,950.00 |
| 13 | 420,600.00 | 525,750.00 | 483,600.00 |
| 14 | 449,000.00 | 561,250.00 | 516,250.00 |




